Vergleich Standard- und Pro-Version
Alles für die Erstellung, Bearbeitung und Präsentation von Panoramen – vom einfachen Panorama bis zum riesigen Gigapixel-Projekt.
PanoramaStudio
Die Standard-Version für die komfortable Erstellung und Bearbeitung von Panoramabildern sowie interaktiven Panoramen und virtuellen Touren.
- Panoramen aus beliebig vielen Bildern
- Für Bilder mit allen herkömmlichen Objektiven
(Kompakt- und Systemkameras, Smartphones, Drohnen) - Umfangreiche Bearbeitungswerkzeuge
- Zahlreiche Bildformate, einschließlich DNG und RAW
- Interaktive HTML5-Panoramen und virtuelle Touren
PanoramaStudio Pro
Für anspruchsvolle Panorama-Projekte mit zusätzlichen Werkzeugen für HDR, zusätzlichen Projektionen, Support für Fisheye-Objektive und besonders große Bildmengen.
- Alle Funktionen der Standard-Version
- HDR-Panoramen und Exposure Fusion
- Unterstützung für Fisheye-Objektive
- Automatischer Weißabgleich
- Viewpoint-Korrektur
- 10 zusätzliche Projektions-Arten
- Gitter-Assistent für große Bildmengen
Version 4.2
| Funktionsvergleich | Standard | Pro |
|---|---|---|
| Panorama-Erstellung | ||
| Beliebige Anordnungen von Bildern zu Panoramen zusammenfügen, gleich ob 2 oder 2000 Bilder | ✓ | ✓ |
| Automatisches Ausrichten und Überblenden der Bilder zum nahtlosen Panorama Verbessert | ✓ | ✓ |
| Riesige Gigapixel-Panoramen erstellen Verbessert | ✓ | ✓ |
| Vollsphärische 360° × 180°-Panoramen erstellen | ✓ | ✓ |
| Beste Qualität durch Verarbeitung aller Bilder in einem großen HDR-Farbraum | ✓ | ✓ |
|
Adaptiver Überblend-Algorithmus sorgt selbst bei bewegten Objekten im Bild für nahtlose Übergänge |
✓ | ✓ |
| Automatische Vignettierungskorrektur | ✓ | ✓ |
| Automatischer Belichtungsabgleich der Einzelbilder | ✓ | ✓ |
| Automatische Helligkeitskorrektur des Panoramabildes | ✓ | ✓ |
| Automatischer Weißabgleich | – | ✓ |
|
Unterstützung zahlreicher Projektionen Verbessert
Perspektivisch (Rectilinear), Sphärisch (Equirectangular), Mercator, Zylindrisch, Pannini*, Little Planet (Stereographisch), Fischauge (Äquidistant)*, Fischauge (Orthographisch)*, Miller*, Gall (Stereographisch)*, Transversal Sphärisch (Cassini)*, Transversal Miller*, Transversal Gall (Stereographisch)*, Transversal Mercator*, Transversal Zylindrisch* (*: nur Pro) |
5 | 15 |
| HDR-FunktionalitätVerbessert | ||
| HDR-Panoramen mit echtem HDR / Tonemapping oder schnell und eindrucksvoll mit Exposure Fusion (Belichtungsfusion) erstellen | – | ✓ |
| Echtzeit-Vorschau bei der Anpassung von Tonemapping und Exposure Fusion | – | ✓ |
| Ausgabe von HDR-Panoramen als tonemapped SDR-Bilder und in verschiedenen HDR-Formaten | – | ✓ |
| HDR-Panoramen sowohl aus Belichtungsreihen von Einzelbildern als auch direkt aus HDR-Bildern | – | ✓ |
| HDR- und Exposure-Fusion-Verarbeitung auch mit Nicht-HDR-Bildern für lebendigere, kontrastreichere Ergebnisse | – | ✓ |
| Kameras & Objektive | ||
|
Verarbeitet Bilder aus jeder herkömmlichen Kamera. Bilder können vom Smartphone bis zur High-End DSLR stammen, aufgenommen freihand, per Stativ und Panoramakopf oder auch per Drohne
|
✓ | ✓ |
| Kamera-Datenbank für die automatische Erkennung von über 2900 Modellen Verbessert | ✓ | ✓ |
| Automatische Brennweitenermittlung – auch bei unbekannten Kameras | ✓ | ✓ |
| Automatische Objektivkorrektur für alle konventionellen Objektive | ✓ | ✓ |
| Fischaugen-Unterstützung inkl. automatischer Objektivkorrektur | – | ✓ |
| Bearbeitungs- & Korrektur-Funktionen | ||
| Manuelle Nachbearbeitung aller Einzelschritte der Panoramaerstellung Verbessert | ✓ | ✓ |
| Echtzeit-Vorschau des Panoramas in drei Varianten mit 2D- und 3D-Ansicht ab dem ersten Schritt | ✓ | ✓ |
| Zahlreiche Filter zur Bildoptimierung – keine externe Bildbearbeitung nötig | ✓ | ✓ |
| Nicht-destruktive Bildbearbeitungsfilter mit Echtzeit-Vorschau | ✓ | ✓ |
| Einzelbild-Verwaltung zum Ersetzen/Austauschen und gezieltes Nachbearbeiten von Einzelbildern | ✓ | ✓ |
| Kontrollpunkteditor zum Nachbearbeiten der Bildausrichtung | ✓ | ✓ |
| Maskierungswerkzeug | ✓ | ✓ |
| Grafikwerkzeug zum Einbetten von Logos und anderen Grafiken | ✓ | ✓ |
| Viewpoint-Korrektur für korrektes Zusammenfügen von Bildern aus abweichenden Standpunkten | – | ✓ |
| Gitter-Assistent zum Vorsortieren von großen Bildmengen (Gigapixel-Panoramen) Verbessert | – | ✓ |
| Interaktive HTML5-Panoramen & virtuelle Touren | ||
| Export interaktiver HTML5-Panoramen zum lokalen Betrachten oder für das Web Verbessert | ✓ | ✓ |
| Darstellung als 3D-Panorama oder 2D-Zoom-Bild | ✓ | ✓ |
| Keine Größenbeschränkung – praktisch verzögerungsfreie Darstellung beliebig großer Panoramen | ✓ | ✓ |
| Erstellung virtueller Touren – Verknüpfung von Panoramen mittels Hotspots zu ganzen Touren | ✓ | ✓ |
| Anreichern von Panoramen mit Info-Hotspots, Audio, Kompass, Karten und Links Verbessert | ✓ | ✓ |
| Darstellung auf VR-Geräten mittels WebXR | ✓ | ✓ |
| Import, Export & Druck | ||
| Import von JPG, DNGVerbessert,TIFF, BigTIFF, JXL (JPEG-XL), PSD, PSB, WEBP, BMP und PNG | ✓ | ✓ |
| Export in JPG, DNG NEU , TIFF, BigTIFF, JXL (JPEG-XL), PSD, PSB, BMP und PNG | ✓ | ✓ |
| RAW-Import für über 1270 Kameramodelle, u.a. CRW, NEF, CR2, CR3, RAW, MRW, DCR, ORF, ARW, PEF, und mehr Verbessert | ✓ | ✓ |
| Import von HDR-Formaten wie OpenEXR, Radiance HDR, DNG Verbessert, JXL (JPEG-XL), 32-Bit-TIFF | – | ✓ |
| Export in HDR-Formaten wie OpenEXR, Radiance HDR, DNG NEU, JXL (JPEG-XL) , 32-Bit-TIFF | – | ✓ |
| Import bestehender Panoramabilder | ✓ | ✓ |
| Export als Photoshop-Datei mit Ebenen, als TIFF-Folge oder als Multipage-TIFF | ✓ | ✓ |
| Posterdruck-Funktion zum Drucken von Bildern über mehrere Seiten | ✓ | ✓ |
| Weitere Funktionen | ||
| Volles Farbmanagement: ICC-Farbprofile, farbkorrigierte Darstellung und farbkorrigierter Druck | ✓ | ✓ |
| Konvertierung zwischen Farbprofilen, Option zum Wechsel des Farbprofils beim Export | ✓ | ✓ |
| Geotagging-Funktion | ✓ | ✓ |
| Adobe Lightroom Classic®-Plugin zum direkten Export von Bildern nach PanoramaStudio | ✓ | ✓ |
|
Batch-Renderer Verbessert Automatische Abarbeitung von mehreren vorbereiteten Projekten in einem Durchgang
|
– | ✓ |